- Panoramica
- Applicazione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto





Applicazioni
Applicabile a miniere di piccole e medie dimensioni e costruzioni stradali, difesa e conservazione delle acque e lavori in pietra nelle operazioni di perforazione di fori di perforazione di grande diametro.
È inoltre un'indispensabile struttura di perforazione di rocce per l'estrazione a cielo aperto, specialmente per terreni accidentati e accidentati in cui altri veicoli di perforazione non funzionano correttamente.
Parametri
Modello | YGD70 YGD80 | YGD100 | YGQ100 | YGB100-4 YGB120-5.5 |
Diametro foratura (mm) | 50-90 90-120 | 90-130 | 90-130 | 90-130 |
Applicare Rock | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Profondità di foratura (m) | 15 | ≥25 | ≥25 | ≥30-40 |
Velocità di rotazione foratura (giri/min) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Pressione dell'aria di lavoro (MPa) | 0.5-0.7 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 |
Consumo d'aria (m3/min) | 4 | 6 | 12 | 10 |
Diametro cilindro (mm) | 90 | 140 | 140 | 140 |
Corsa di propulsione (mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Forza massima di propulsione (N) | 3600 8000 | 9600 | 9600 | 9600 |
Potenza motore elettrico (KW) | 3
4 | 4 | - | 4 5.5 |
Tensione motorino elettrico (V) | 380 | 380 | - | 380 |
Velocità nominale (giri/min) | 1440 | 1440 | 3200 | 1440 |
Diametro esterno asta di foratura (mm) | 42 | 50-60 | 50-60 | 60 |
Lunghezza asta di foratura (mm) | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
Dimensione (mm) | 1740*260*420 | 2280*440*550 | 2230*380*550 | 2230*380*550 |
Peso (kg) | 280
320 | 470 | 450 | 460 480 |
Ulteriori dettagli


