Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Applicazione del suolo:
Fertilizzante base:
Per colture su campo, 50 kg/ha per stagione di raccolto.
Per alberi da frutta, 1-2 kg per pianta.
Per le verdure, 1-2 kg/m2.
Additivo di miscelazione: 30 kg per tonnellata di composito.
Nome indice | Valore standard |
Nitrato di calcio % ≥ | 76 |
Nitrato di ammonio % | 6-10 |
Nitrato di cristallo % | 12-16 |
N totale (azoto nitrato + azoto ammonico) % ≥ | 15.5 |
Azoto nitrato % | 14.0-14.4 |
Azoto ammonico % | 1.1-1.3 |
Calcio % ≥ | 18.5 |
Ossido di calcio % ≥ | 25.5 |
Insolubile in acqua % ≤ | 0.2 |
Fe % ≤ | 0.005 |
Cloruro % ≤ | 0.02 |
Fosfato % ≤ | 0.05 |
Valore PH | 5.6-6.8 |
Dimensione particelle mm | 2-4 4-7 |


