Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
MDT-300 trapano a rotazione a mandrino ampiamente utilizzato per la perforazione di anime diamantate per l'esplorazione di depositi solidi metallici ferrosi o non metallici, per la perforazione di pozzi d'acqua, per la perforazione geotermica di pozzi per petrolio e gas naturale, per la ventilazione di miniere, fori di scoppio, nonché per la perforazione di fondazioni e costruzioni per edifici di alto livello, autostrade, ferrovia, ponte, porto, lavori di porto, palafitte, diga e tunnel, ecc.
Il carro di perforazione è adatto sia per la perforazione di fori bassi di grande diametro che per la perforazione di diamanti di fori profondi di piccolo diametro, sia per la perforazione di anime con filo.
Profondità di foratura | 350 m 280 m 220 m 120 m. | ||
Diametro di foratura | 93mm 150 mm 200 mm 300 mm | ||
piastra girevole | |||
Velocità mandrino/min | Avanti | 58 101 160 221 234 406 640 885 giri/min | |
Retromarcia | 46 183 giri/min | ||
Coppia massima | 3000N*m | ||
Corsa mandrino | 600 mm | ||
Forza massima di sollevamento del cilindro | 60 KN | ||
Forza massima di azionamento del cilindro | 45 KM | ||
Paranco | |||
Diametro bobina | 200 mm | ||
Diametro della fune | 14 mm | ||
Capacità fune (5 piani) | 45 m. | ||
Capacità di sollevamento(tubo singolo) | 30 KN | ||
Velocità della linea di bobina (il secondo strato) | 0.45 0.785 1.24 1,71 m/s. | ||
Corsa cilindro olio mobile | 460 mm | ||
Distanza dal foro |
260 mm | ||
Pompa dell'olio | |||
Nome | Pompa olio ruota | ||
Tipo | CB-E25 | ||
Spostamento | 25 ml/min | ||
Velocità nominale | 1500 giri/min | ||
Pressione normale | 16 MPa | ||
Pressione massima | 20 MPa | ||
Macchina elettrica | Motore diesel |
Motore | |
Tipo | 395K2 | Y180L-4 | |
potenza nominale | 20 KW | 22 KW | |
Velocità nominale | 1500 r/min | 1470 giri/min | |
Quota | 2510*950*1820mm | ||
Peso(potenza non inclusa) | 1.300 kg | ||
Torre di perforazione | |||
DIMENSIONI(L*L*H) | 2300*900*1750mm | ||
Angolo della Torre | 0---90° | ||
Capacità di sollevamento | 9.6KN 6 M/t. |